Нижня межа дитячого зросту така: 129 см в 11 років, 133 см у 12 років, 138 см у 13 років, 145 см у 14 років, 151 см у 15 років, 157 см у 16 років, 160 см у 17 років.
Частина 1: Що таке НОРМА зросту і ваги, і як її визначити.
Вік | Показник | |
---|---|---|
13 років | 141 | 160-166 |
14 років | <148 | 167-172 |
15 років | <154 | 173-177 |
16 років | <158 | 177-182 |
Таблиця зросту і ваги дитини за роками
Зріст у см. | ||
---|---|---|
13 років | 141,8см. | 154,8см. |
14 років | 148,3 см. | 161,2см. |
15 років | 154,6см. | 166,8см. |
Дуже низький | Середній |
•Oct 7, 2015