Чоловічі розміри
Буквене позначення | XS | XL |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 40"-42" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 44-46 |
Російські розміри розмір (см) / зріст (см) | 42-44 / 158-164 | 50-52 / 18 2-188 |
Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст , см |
---|---|---|
46-48 | M | 170- 180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
52-54 | XXL | 175-185 |
Таблиця розмірів чоловічого одягу з ростовкою:
Розмір , Росія | Міжнародний стандарт | Зріст , см |
---|---|---|
44 | XS | 170 |
46 | S | 175 |
48 | M | 180 |
50 | L | 185 |