Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Між- народний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
42 | S | 92 |
44 | M | 96 |
46 | M | 100 |
48 | L | 104 |
Чоловічі розміри
Буквене позначення | XS | L |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 38"-40" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 42- 44 |
Російські розміри розмір (см) / зріст (см) | 42- 44 / 158-164 | 48-50 / 176-182 |
Європейський 44 розмір одягу позначається буквою “S” і цифрою 38, при цьому обхвати талії, грудей і стегон ідентичні. Нічого складного при виборі одягу і в зіставленні розмірів немає.