Чоловічі розміри
Буквене позначення | XS | XL |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 40"-42" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 44-46 |
Російські розміри розмір (см) / зріст (см) | 42-44 / 158-164 | 50-52 / 18 2-188 |
Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст , см |
---|---|---|
44-46 | S | 165-175 |
46-48 | M | 170- 180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
Таблиця розмірів
Європейський розмір | XS | M |
---|---|---|
Обхват грудей (см) | 82-86 | 90-94 |
Обхват талії (см) | 70 | 78 |
Обхват стегон (см) | 88-92 | 96-100 |