Чоловічі розміри
Буквене позначення | XS | S |
---|---|---|
Американське позначення (inches) | – | 34"-36" |
Європейські розміри розмір (см) | – | 38-40 |
Російські розміри розмір (см) / зріст (см) | 42-44 / 158-164 | 44-46 / 164-170 |
Таблиця розмірів: співвідношення зросту і ваги
Вага (кг) | Зріст (см) | |
---|---|---|
150-158 | 158-168 | |
41-50 | XS | S |
50-62 | XS | S |
62-73 | S-M |
S (Small) – маленький M (Medium) – середній L (Large) – великий XL (Extra Large) – дуже великий