Таблиця розмірів дитячого одягу
Розмір | Зріст | Вік |
---|---|---|
30 | 116 | 6 років |
30 | 122 | 7 років |
32 | 128 | 8 років |
32 | 134 | 9 років |
Склад – 100% бавовна ….ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ І ВИДИ ТКАНИН
ясельний асортимент | ||
---|---|---|
розмір (обхв.грудей, см) | зріст, см | вік |
64 | від 122 до 128 | 6 – 7 років |
68 | від 128 до 134 | 7 – 8 років |
72 | від 134 до 140 | 8 – 9 років |
Так, для великої дівчинки 7 років за зросту 127 і об’єму грудей у 70 сантиметрів слід вибрати американський розмір одягу S, або 134 британський.