Якщо вас запитають, 32 розмір одягу це який російський? Ви з повною впевненістю можете відповісти, що згідно з вітчизняними параметрами – 40 .Oct 26, 2018
Відповідність зросту і ваги дитини.
РОЗМІР | ЗРОСТ | ВЕС |
---|---|---|
32 | 128 | 30- 32 кг. |
32 | 134 | 31-33 кг. |
34 | 140 | 3 2-35 кг. |
38 | 152 | 35-38 кг. |
Вибір одягу для дитини старше 5-ти років
Вік (у роках) | Зріст (у см) | Американські розміри (USA) |
---|---|---|
11 | 140-146 | 11Т |
12 | 146-152 | 12Т |
13 | 152-158 | 13Т |
14 | 158-164 | 14Т |
Тобто об’єм талії 32 дюйми (32 *2,54=81,28 см), а довжина штанини 34 дюйми (34*2,54=86,36 см).