R15 – 2,1 БАР на обидві осі, при максимальному навантаженні – 2,4 БАР .14 May 2019
Де подивитися рекомендований тиск
Таблиця рекомендованого тиску для різних автомобілів | ||
---|---|---|
Марка авто | Розміри | Тиск , атм (передні/задні) |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
Vesta (Веста) | 185/65 R15 | 2.1/2.1 |
195/55 R16 | 2.1/2.1 |
Модель автомобіля | Тип і розмір шин | Тиск у передніх шинах (атм./psi) |
---|---|---|
Audi A2 | 175/60 R15 | 2,1/30 |
Audi A2 | 185/50 R16 | 2,1/30 |
Audi A3 | 195/65 R15 | 1,8/26 |
Audi A3 | 205/60 R15 | 1,8/26 |
2,0 вистачить.