Нормальний дитячий тиск: З 6 до 9 років – 100-125/60-80 мм рт. ст. З 9 до 12 років – 110-125/70-85 мм рт. ст.
Тиск у дітей: норма
вік, років | В осіб чоловічої статі | В осіб жіночої статі |
---|---|---|
8 | 96.1±9.1 | 54.6±8.4 |
9 | 97.0±9.3 | 56.2±8.1 |
10 | 98.8±9.6 | 58.9±8.5 |
11 | 99.4±8.4 | 60.0±8.7 |
Норма у дітей від 0 до 18 років
Вік | Систолічний (верхній) показник | Діастолічний (нижній) показник |
---|---|---|
6-8 років | Від 110 | До 82 |
8-11 років | Від 110 | До 82 |
12-15 років | Від 110 | До 86 |
15-16 років | Від 110 | До 90 |
120/70 – 130/80 – для людей віком 20-40 років, 140/90 – у віці 40-60 років, і 150/90 – для пацієнтів віком від 60 років.