Скільки коштує здати старий акумулятор (АКБ) на утилізацію, розрахунок ціни від Ємності*:
Місткість | Ціна за АКБ (готівкою) | Знижка на покупку нового АКБ при здачі старого |
---|---|---|
55 мАг | 730 руб. | 835 руб. |
60 мАг | 770 руб. | 880 руб. |
62 мАг | 780 руб. | 890 руб. |
65 мАг | 835 руб. | 955 руб. |
Важливі особливості
Акумулятори типу | ||
---|---|---|
Тип акумулятора | Ціна | Ціна від 200 кг |
Свинцеві | 50 руб./кг | 60 руб./кг |
Лужні | 10 руб.кг | 12 руб./кг |
Нікель-залізні | 20 руб./кг | 30 руб./кг |
Таким чином, 1 кг відпрацював свій ресурс акумулятора стоїть приблизно 1,5 рубля, а 1 А/год – 0,4 рубля. Гроші видаються дома готівкою, тому при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу.