Найкращі бомбардири за всю історію
# | Гравець / нинішній клуб | |
---|---|---|
1 | Nikita Simonyan Завершив кар’єру | 234 |
2 | Sergey Rodionov Завершив кар’єру | 358 |
3 | Федір Черенков — | 455 |
4 | Galimzyan Khusainov — | 367 |
Найкращі бомбардири
Місце | Гравець | Голів у середньому |
---|---|---|
1 | Мирослав Клозе | 0,67 |
2 | Роналдо | 0,79 |
3 | Герд Мюллер | 1,08 |
4 | Жюст Фонтен | 2,17 |
Микита Симонян Сезон 1949 року став для ФК “Спартак” Москва 28-м у своїй історії. У ньому команда взяла участь в 11-му чемпіонаті країни і в 10-му розіграші кубка. За підсумками чемпіонату “Спартак” завоював бронзові медалі, а Микита Симонян став найкращим бомбардиром із 26 голами.