Альтернативні розміри бюстгальтерів
80A | 75B | 80C |
---|---|---|
80B | 75C | 70D |
85B | 80C | 85D |
90B | 85C | 80D |
85C | 80D | 75DD |
Таблиця визначення розміру бюстгальтера
Результат обміру | Система вимірювання розміру бюстгальтера | |
---|---|---|
95-97 | 85 | 85A |
97-99 | 85 | 85B |
99-101 | 85 | 85C |
101-103 | 85 | 85D |
4. одяг
Розмір на сайті | 0 | 2 |
---|---|---|
Російський розмір | 40 | 44 |
Обхват грудей (см) | 80-84 | 88-92 |
Обхват талії (см) | 58-62 | 66-70 |
Обхват стегон (см) | 84-88 | 92-96 |