Члени альянсу та їхні підрозділи
Член альянсу | Країна | Підрозділи та афілійовані компанії |
---|---|---|
Scandinavian Airlines System1 | Данія Норвегія Швеція Данія | Blue1 |
Shenzhen Airlines | Китай | |
Singapore Airlines | Сінгапур | |
South African Airways | ПАР | Airlink South African Express |
Mitsubishi Motors
Mitsubishi Motors Corporation | |
---|---|
Число співробітників | 30 091 (2021) |
Материнська компанія | Mitsubishi |
Дочірні компанії | Mitsubishi Motors Thailand, Mitsubishi Motors Philippines, Mitsubishi Motors North America, Mitsubishi Motors Australia, Mitsubishi Motors Australia, Mitsubishi Motors Europe і Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi |
Аудитор | KPMG |
Альянс (компанія)
ВАТ “НК “Альянс”” | |
---|---|
Розташування | Росія: Москва, Арбатська площа, 1 |
Ключові фігури | Євген Воробейчик (генеральний директор керуючої компанії ) |
Галузь | Видобуток, переробка нафти, продаж нафтопродуктів |
Оборот | ▲$2,9 млрд (МСФЗ, 2011 рік) |